TT |
Nội dung |
Tổng số |
Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng I | Hạng II |
Hạng III | Hạng IV | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt |
|||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 32 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
I |
Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
27 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
25 |
2 |
||
1 | Toán | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | Lý | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | Hóa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | Sinh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Văn | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
6 | Sử | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
7 | Địa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
8 | Tiếng Anh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
9 | Thể dục | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
10 | Tin học | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
11 | Mĩ thuật | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
12 | Nhạc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
13 | Công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Công dân | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
15 | TPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | |||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | |||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | |||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | |||||||||||||
7 |
Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | |||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | |||||||||||||||
9 | Nhân viên BV | 1 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng học | 29 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 22 | |
1 | Phòng học kiên cố | 15 | 1 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 06 | 1,3 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | 1,3 |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 45,5 | - |
III | Số điểm trường | - | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 12159,1 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4200 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 1132 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 675 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 360 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 45 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 52 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
4 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | |
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | 1 |
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | 1 |
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | 1 |
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | 1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp … | 0 | 0 |
2.2 | Khối lớp … | 0 | 0 |
2.3 | Khối lớp 8 | 0 | 0 |
2.4 | Khối lớp … | 0 | 0 |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 0 | 0 |
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
30 | 1,5 HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 07 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
5 | Thiết bị khác... |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
6 | ….. | ||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 22 | 1/1 |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
.. | …………… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
XIV |
Nhà vệ sinh |
Giáo viên nam | Giáo viên nữ | Học sinh nam | Học sinh nữ | ||||
Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | Tổng số | Diện tích | ||
1 |
Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 |
18 |
1 |
25 |
2 |
75 |
2 |
75 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
|
XIX | Tường rào xây | x |
STT |
Tên sách |
Số lượng |
Giá trị còn sử dụng |
SGK LỚP 6 |
232 | ||
1 | Âm nhạc 6 | 4 | 70%-80% |
2 | GDCD 6 | 4 | 70%-80% |
3 | Mỹ thuật 6 | 4 | 70%-80% |
4 | Tài liệu GDĐP 6 | 0 | 0 |
5 | KHTN 6 | 6 | 70%-80% |
6 | Tiếng anh 6 tập 1 | 6 | 70%-80% |
7 | Tiếng anh 6 tập 2 | 6 | 70%-80% |
8 | Tin học 6 | 6 | 70%-80% |
9 | Ngữ văn 6 tập 1 | 8 | 70%-80% |
10 | Ngữ văn 6 tập 2 | 8 | 70%-80% |
11 | GDTC 6 | 4 | 70%-80% |
12 | Lịch sử và địa lý 6 | 6 | 70%-80% |
13 | Toán tập 1 | 6 | 70%-80% |
14 | Toán tập 2 | 8 | 70%-80% |
15 | Công nghệ 6 | 8 | 70%-80% |
16 | HĐTNHN 6 | 8 | 70%-80% |
17 | Bài tập tin học 6 | 6 | 70%-80% |
18 | BT toán 6 tập 1 | 6 | 70%-80% |
19 | BT toán 6 tập 2 | 6 | 70%-80% |
20 | BT ngữ văn 6 tập 1 | 6 | 70%-80% |
21 | BT ngữ văn 6 tập 2 | 6 | 70%-80% |
22 | BT mỹ thật 6 | 6 | 70%-80% |
23 | BT công nghệ 6 | 6 | 70%-80% |
24 | BT KHTN 6 | 6 | 70%-80% |
25 | BT âm nhạc 6 | 6 | 70%-80% |
26 | BT lịch sử và địa lý 6 phần lịch sử | 6 | 70%-80% |
27 | BT lịch sử và địa lý 6 phần địa lý | 6 | 70%-80% |
28 | BT HĐTNHN 6 | 6 | 70%-80% |
29 | BT GDCD 6 | 6 | 70%-80% |
30 | BT Tiếng anh 6 tập 1 | 6 | 70%-80% |
SGK LỚP 7 | 265 | ||
1 | KHTN 7 | 8 | 75-85% |
2 | Toán 7 tập 1 | 8 | 75-85% |
3 | Toán 7 tập 2 | 8 | 75-85% |
4 | GDTC 7 | 6 | 75-85% |
5 | Công nghệ 7 | 8 | 75-85% |
6 | Âm nhạc 7 | 6 | 75-85% |
7 | Mỹ thuật 7 | 6 | 75-85% |
8 | GDCD 7 | 6 | 75-85% |
9 | Tiếng anh 7 | 6 | 75-85% |
10 | Tin học 7 | 6 | 75-85% |
11 | Ngữ văn 7 tập 1 | 10 | 75-85% |
12 | Ngữ văn 7 tập 2 | 10 | 75-85% |
13 | Lích sử và địa lý 7 | 6 | 75-85% |
14 | HĐTNHN 7 | 8 | 75-85% |
15 | Tiếng anh SBT 7 | 6 | 75-85% |
16 | BT Tin học 7 | 6 | 75-85% |
17 | Vở BT thực hành Tin 7 | 6 | 75-85% |
18 | BT Lịch sử &Địa lý( Phần LS) | 6 | 75-85% |
19 | BT Lịch sử &Địa lý( Phần ĐL) | 6 | 75-85% |
20 | Vở TH Lịch sử & Địa lý( Phần LS) | 6 | 75-85% |
21 | Vở TH Lịch sử & Địa lý( Phần LS) | 6 | 75-85% |
22 | BTKHTN 7 | 6 | 75-85% |
23 | Vở THKHTN T1 | 6 | 75-85% |
24 | Vở THKHTN T2 | 6 | 75-85% |
25 | BTNV tập 1 | 6 | 75-85% |
26 | BTNV tập 2 | 6 | 75-85% |
27 | Vở BT NV 7 tập 1 | 6 | 75-85% |
28 | Vở BT NV 7 tập 2 | 6 | 75-85% |
29 | Vở BT Toán 7 tập 1 | 6 | 75-85% |
30 | Vở BT Toán 7 tập 2 | 6 | 75-85% |
31 | Vở BT TH Toán 7 tập 1 | 6 | 75-85% |
32 | Vở BT TH Toán 7 tập 2 | 6 | 75-85% |
33 | Vở BT GDCD 7 | 6 | 75-85% |
34 | Vở BT TH GDCD 7 | 6 | 75-85% |
35 | Vở BT CN 7 | 6 | 75-85% |
36 | BT Âm nhạc | 6 | 75-85% |
37 | Tài liệu GDĐP HP lớp 7 | 5 | 75-85% |
SGK LỚP 8 | 320 | ||
1 | Toán 8 tập một | 10 | 85%-90% |
2 | Toán 8 tập hai | 10 | 85%-90% |
3 | Ngữ văn 8, tập một | 10 | 85%-90% |
4 | Ngữ văn 8, tập hai | 10 | 85%-90% |
5 | Khoa học tự nhiên 8 | 10 | 85%-90% |
6 | Công nghệ 8 | 10 | 85%-90% |
7 | Giáo dục công dân 8 | 10 | 85%-90% |
8 | Tin học 8 | 10 | 85%-90% |
9 | Mĩ thuật 8 | 10 | 85%-90% |
10 | Lịch sử và Địa lí 8 | 10 | 85%-90% |
11 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 | 10 | 85%-90% |
12 | Âm nhạc 8 | 10 | 85%-90% |
13 | Giáo dục thể chất 8 | 10 | 85%-90% |
14 | Tiếng Anh 8 - SHS không đĩa | 10 | 85%-90% |
15 | Bài tập Toán 8 - tập 1 (KNTT) | 6 | 85%-90% |
16 | Bài tập Toán 8 - tập 2 (KNTT) | 6 | 85%-90% |
17 | Bài tập Ngữ văn 8 - tập một (KNTT) | 6 | 85%-90% |
18 | Bài tập Khoa học tự nhiên 8 (KNTT) | 6 | 85%-90% |
19 | Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Địa lí (KNTT) |
6 | 85%-90% |
20 | BT HĐTN 8 | 6 | 85%-90% |
21 | Vở TH Văn 8 tập 1 | 6 | 85%-90% |
22 | Vở TH Văn 8 tập 2 | 6 | 85%-90% |
23 | BT GDCD 8 | 6 | 85%-90% |
24 | Vở TH GDCD 8 | 6 | 85%-90% |
25 | BT Lịch sử và Địa lý( Phần LS) | 6 | 85%-90% |
26 | BT Tin học | 6 | 85%-90% |
27 | Bt Mỹ thuật | 6 | 85%-90% |
28 | BT Âm nhạc | 6 | 85%-90% |
29 | BT công nghệ | 6 | 85%-90% |
30 | BT HĐTN 8 | 6 | 85%-90% |
31 | Vở TH HĐTN lớp 8 | 6 | 85%-90% |
32 | Vở TH KHTN lớp 8 Tập 2 | 6 | 85%-90% |
33 | Vở TH Tin học 8 | 6 | 85%-90% |
34 | Vở KHTN lớp 8 tập 1 | 6 | 85%-90% |
35 | Vở TH Toán 8 tập 1 | 6 | 85%-90% |
36 | Vở TH CN 8 | 6 | 85%-90% |
37 | Vở TH Lịch sử & ĐL ( Phần Địa) | 6 | 85%-90% |
38 | Vở BT TH Văn 8 tập 1 | 6 | 85%-90% |
39 | Vở BT TH Văn 8 tập 2 | 6 | 85%-90% |
40 | Vở TH Tiếng Anh 8 | 6 | 85%-90% |
41 | Tài liệu GDĐP 8 | 6 | 85%-90% |
SGK LỚP 9 | 90 | ||
1 | Toán 9 tập 1 | 8 | 100% |
2 | Toán 9 tập 2 | 8 | 100% |
3 | Ngữ văn 9 tập 1 | 8 | 100% |
4 | Ngữ văn 9 tập 2 | 8 | 100% |
5 | Công nghệ 9 (Định hướng nghề nghiệp) | 2 | 100% |
6 | Công nghệ 9 (Mô đun LĐMĐ trong nhà) | 2 | 100% |
7 | Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả) | 6 | 100% |
8 | Công nghệ 9 (Chế biến thực phẩm) | 2 | 100% |
9 | Công nghệ 9 (Cắt may) | 1 | 100% |
10 | Công nghệ 9 (Nông nghiệp 4.0) | 1 | 100% |
11 | Tin học 9 | 6 | 100% |
12 | Mỹ thuật 9 bản 1 | 5 | 100% |
13 | Mỹ thuật 9 bản 2 | 5 | 100% |
14 | GDTC 9 | 3 | 100% |
15 | HĐTNHN 9 bản 1 | 5 | 100% |
16 | HĐTNHN 9 bản 2 | 3 | 100% |
17 | Âm nhạc 9 | 5 | 100% |
18 | Giáo dục công dân 9 | 5 | 100% |
19 | Khoa học tự nhiên 9 | 5 | 100% |
20 | Lịch sử và Địa lí 9 | 5 | 100% |
21 | Tiếng anh 9 Sách bài tập ( sách học sinh) | 5 | 100% |
TỔNG | 907 |
STT | Tên sách | Số lượng | Giá trị sử dung |
SNV LỚP 6 | 110 | ||
1 | GDTC 6 | 3 | 70%-80% |
2 | Tiếng anh 6 | 8 | 70%-80% |
3 | Lịch sử và địa lý 6 | 12 | 70%-80% |
4 | Mỹ thuật 6 | 8 | 70%-80% |
5 | HĐTNHN 6 | 13 | 70%-80% |
6 | Công nghệ 6 | 8 | 70%-80% |
7 | Âm nhạc 6 | 8 | 70%-80% |
8 | Toán 6 | 12 | 70%-80% |
9 | Tin 6 | 7 | 70%-80% |
10 | Ngữ văn 6 tập 1 | 5 | 70%-80% |
11 | Ngữ văn 6 tập 2 | 5 | 70%-80% |
12 | GDCD 6 | 8 | 70%-80% |
13 | KHTN 6 | 8 | 70%-80% |
14 | Tài liệu GDĐP | 0 | 0 |
SNV LỚP 7 | 114 | ||
1 | Tiếng anh 7 | 6 | 75%-85% |
2 | GDTC 7 | 9 | 75%-85% |
3 | GDCD 7 | 9 | 75%-85% |
4 | HĐTNHN 7 | 9 | 75%-85% |
5 | Mỹ thuật 7 | 9 | 75%-85% |
6 | Công nghệ 7 | 9 | 75%-85% |
7 | Âm nhạc 7 | 9 | 75%-85% |
8 | Toán 7 | 9 | 75%-85% |
9 | KHTN 7 | 9 | 75%-85% |
10 | Tin học 7 | 9 | 75%-85% |
11 | Lịch sử và địa lý 7 | 9 | 75%-85% |
12 | Ngữ văn 7 tập 1 | 9 | 75%-85% |
13 | Ngữ văn 7 tập 2 | 9 | 75%-85% |
SNV LỚP 8 | 113 | ||
1 | Toán 8 - SGV (KNTT) | 10 | 80%-90% |
2 | Ngữ văn 8 - tập một | 10 | 80%-90% |
3 | Ngữ văn 8 - tập hai - | 10 | 80%-90% |
4 | Công nghệ 8 - SGV (KNTT) | 10 | 80%-90% |
6 | Tin học 8 - SGV (KNTT) | 3 | 80%-90% |
7 | Mĩ thuật 8 - SGV (KNTT) | 10 | 80%-90% |
8 | Lịch sử và Địa lí 8 | 10 | 80%-90% |
9 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 - | 10 | 80%-90% |
10 | Âm nhạc 8 - SGV (KNTT) | 10 | 80%-90% |
11 | Giáo dục thể chất 8 - | 10 | 80%-90% |
12 | Tiếng Anh 8 | 10 | 80%-90% |
13 | KHTN 8 | 10 | 80%-90% |
Tổng |
337 |
Tiêu chuẩn, tiêu chí |
Kết quả | Nội dung không đạt | |||
Không đạt |
Đạt | ||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | |||
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường | |||||
Tiêu chí 1.1 | x | x | x | ||
Tiêu chí 1.2 | x | x | |||
Tiêu chí 1.3 | x | x | x | ||
Tiêu chí 1.4 | x | x | |||
Tiêu chí 1.5 | x | x | x | ||
Tiêu chí 1.6 | x | x | |||
Tiêu chí 1.7 | x | x | |||
Tiêu chí 1.8 | x | x | |||
Tiêu chí 1.9 | x | x | |||
Tiêu chí 1.10 | x | x | |||
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh | |||||
Tiêu chí 2.1 | x | x | x | ||
Tiêu chí 2.2 | x | x | |||
Tiêu chí 2.3 | x | x | x | ||
Tiêu chí 2.4 | x | x | x |
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học | |||||
Tiêu chí 3.1 | x | x | |||
Tiêu chí 3.2 | x | x | |||
Tiêu chí 3.3 | x | x | x | ||
Tiêu chí 3.4 | x | x | |||
Tiêu chí 3.5 | x | x | |||
Tiêu chí 3.6 | x | x | |||
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội | |||||
Tiêu chí 4.1 | x | x | x | ||
Tiêu chí 4.2 | x | x | x | ||
Tiêu chuẩn 5 | |||||
Tiêu chí 5.1 | x | x | x | ||
Tiêu chí 5.2 | x | x | |||
Tiêu chí 5.3 | x | x | |||
Tiêu chí 5.4 | x | x | |||
Tiêu chí 5.5 | x | x | |||
Tiêu chí 5.6 | x | x | x |
Tiêu chí |
Kết quả | Nội dung đã đạt |
|
Không đạt | Đạt | ||
Tiêu chí 1 | x |
Tiêu chí 2 | x | ||
Tiêu chí 3 | x | ||
Tiêu chí 4 | x | ||
Tiêu chí 5 | x | ||
Tiêu chí 6 | x |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I.1 |
Số học sinh chia theo kết quả hạnh kiểm (áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011) | 153 |
153 |
|||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
147 96,1% |
||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
06 3,9% |
||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | ||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | ||||
I.2 |
Số học sinh chia theo kết quả rèn luyện (áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021) | 488 |
217 |
148 |
123 |
|
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
428 88.7 |
205 94.5 |
118 79,7 |
105 85,4 |
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
52 10,7% |
12 5,5% |
22 14,9% |
18 14,6% |
|
3 | Đạt | 8 1,6% |
0 | 8 5,4% |
0 |
II.1 |
Số học sinh chia theo kết quả học tập (áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011) | 153 |
153 |
|||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
37 24,2% |
||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
57 37,3% |
||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
59 38,6% |
||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | ||||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | ||||
II.2 |
Số học sinh chia theo kết quả học tập (áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021) | 488 |
217 |
148 |
123 |
|
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
122 25,0% |
51 23,5% |
40 27,0% |
31 25,2% |
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
189 38,7% |
94 43,3% |
56 37,8% |
39 31,7% |
|
3 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
164 33,6% |
71 32,7% |
51 34,5% |
52 42,3% |
|
4 |
Chưa đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 641 | 217 | 148 | 123 | 153 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
641 100% |
217 100% |
148 100% |
123 99. % |
153 100% |
1.1 |
áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 | 153 |
153 |
|||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
37 24,2% |
37 24,2% |
|||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
57 37,3% |
57 37,3% |
|||
1.2 |
(áp dụng đối với học sinh được đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021) | 488 |
217 |
148 |
123 | |
a | Học sinh xuất sắc (tỷ lệ so với tổng số) |
18 3.7% |
09 4.1% |
06 4,1% |
03 2,4% |
|
b | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
104 21,3% |
42 19,4% |
34 23,0% |
28 22,8% |
|
2 |
Thi lại/Học sinh kiểm tra, đánh giá lại các môn trong kỳ nghỉ hè (tỷ lệ so với tổng số) |
14 2.9% |
4 1,8% |
7 4.7% |
3 2,4% |
0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 | Chuyển trường đi (tỷ lệ so với tổng số) | 4 0.8% |
2 0.8% |
1 0,7% |
1 0.9% |
0 |
5 | Chuyển trường đến (tỷ lệ so với tổng số) | 4 0.8 |
2 0.8 |
2 1.4 |
0 0% |
0 |
6 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 39 | 03 | 04 | 21 | 11 |
1 | Cấp huyện | 36 | 03 | 04 | 19 | 11 |
2 | Cấp tỉnh | 02 | ||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 155 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 155 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
37 23.9% |
||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
57 36,8% |
||||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
61 39,4% |
||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 335/306 | 112/105 | 78//70 | 65/58 | 80/73 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nơi nhận:
|
HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Việt Dũng |
Tác giả bài viết: BGH nhà trường
Nguồn tin: thcsminhchau.dienchau.edu.vn
Những tin mới hơn
Đăng ký thành viên